ネジ(K18)

K18製ネジ
  • 【692-430】

  • 【692-431】

  • 【692-432】

  • 【692-433】

  • 【692-434】

  • 【692-435】

  • 【692-436】

  • 【692-437】

  • 【692-438】

  • 【692-439】

  • 【692-440】

  • 【692-441】

  • 【692-442】

  • 【692-443】

  • 【692-444】

品番 形状 太さ(㎜) 首下(㎜) 頭径(㎜) 全長(㎜)
692-430 ± 1.0 3.7 2.0 4.25
692-431 ± 1.2 3.7 2.0 4.25
692-432 ± 1.2 4.0 1.8 4.55
692-433 ± 1.4 2.5 2.0 3.1
692-434 ± 1.4 2.7 2.0 3.4
692-435 ± 1.4 3.0 2.0 3.6
692-436 ± 1.4 3.2 2.0 3.9
692-437 ± 1.4 3.5 2.0 4.1
692-438 ± 1.4 3.7 2.0 4.4
692-439 ± 1.4 4.0 2.0 4.6
692-440 ± 1.4 4.0 2.2 4.55
692-441 ± 1.4 4.2 2.0 4.9
692-442 ± 1.4 4.5 2.0 5.1
692-443 ± 1.4 8.0 2.2 8.55
692-444 六角 1.4 8.0 2.25 8.7

関連製品

製品情報一覧へ戻る