製品仕様
レンズタイプ |
フラット |
---|---|
レンズリム外径 |
Φ38㎜ |
対応セット品番 |
No.441・No.442N・No.446N |
-
フラットレンズ
-
色板 レッド
-
色板 グリーン
-
色板 ブルー
-
色板 ブラウン
-
マドックス 赤
-
マドックス 白
レンズの種類 | 度数(内容物) | 備考 |
---|---|---|
球面 | S±0.00 | |
S±0.12 | ||
S±0.25 | ||
S±0.50 | ||
S±0.75 | ||
S±1.00 | ||
S±1.25 | ||
S±1.50 | ||
S±1.75 | ||
S±2.00 | ||
S±2.25 | ||
S±2.50 | ||
S±2.75 | ||
S±3.00 | ||
S±3.25 | ||
S±3.50 | ||
S±3.75 | ||
S±4.00 | ||
S±4.25 | ||
S±4.50 | ||
S±4.75 | ||
S±5.00 | ||
S±5.25 | ||
S±5.50 | ||
S±5.75 | ||
S±6.00 | ||
S±6.25 | ※特注 | |
S±6.50 | ||
S±6.75 | ※特注 | |
S±7.00 | ||
S±7.25 | ※特注 | |
S±7.50 | ※特注 | |
S±7.75 | ※特注 | |
S±8.00 | ||
S±8.25 | ※特注 | |
S±8.50 | ※特注 | |
S±8.75 | ※特注 | |
S±9.00 | ||
S±9.25 | ※特注 | |
S±9.50 | ※特注 | |
S±9.75 | ※特注 | |
S±10.00 | ||
S±11.00 | ||
S±12.00 | ||
S±13.00 | ||
S±14.00 | ※特注 | |
S±15.00 | ※特注 | |
S±16.00 | ||
S±18.00 | ※特注 | |
S±20.00 | ||
乱視 | C±0.25 | |
C±0.50 | ||
C±0.75 | ||
C±1.00 | ||
C±1.25 | ||
C±1.50 | ||
C±1.75 | ||
C±2.00 | ||
C±2.25 | ||
C±2.50 | ||
C±2.75 | ※特注 | |
C±3.00 | ||
C±3.50 | ||
C±4.00 | ||
C±4.50 | ||
C±5.00 | ||
プリズム | P 1° | |
P 2° | ||
P 3° | ||
P 4° | ||
P 5° | ※特注 | |
P 6° | ||
P 7° | ※特注 | |
P 8° | ※特注 | |
黒板 | 遮蔽板 | |
ピンホール0.5㎜ | ||
ピンホール1.0㎜ | ||
ピンホール1.5㎜ | ||
スリット0.5㎜ | ||
スリット1.0㎜ | ||
色板 | レッド | |
グリーン | ||
ブルー | ||
ブラウン | ||
マドックス | 赤 | |
白 |